Ausbildungsschwerpunkt Maschinen und Anlagen
Basierend auf dem Lehrplan 2015- BGBL Nr. 262/2015
Wochenstunden pro Jahrgang |
Summe |
|||||
1Jg |
2Jg |
3Jg |
4Jg |
5Jg |
||
Allgemeinbildung |
||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Wirtschaft und Recht | 3 | 2 | 5 | |||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
Angewandte Informatik | 2 | 2 | 4 | |||
Fachtheorie und Fachpraxis |
||||||
Konstruktion und Projektmanagement | 4(3) | 7(4) | 7(4) | 4(4) | 4(4) | 26 |
Technische Mechanik und Berechnung | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Maschinen und Anlagen | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Automatisierungstechnik | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Strömungsmaschinen | 2 | 2 | 4 | |||
Kolbenmaschinen | 2 | 2 | 4 | |||
Laboratorium | 3 | 3 | 6 | |||
Werkstätte und Produktionstechnik | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 29 |
Verbindliche Übung |
||||||
Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | 2 | |||
Gesamtstunden |
35 |
38 |
39 |
38 |
35 |
185 |
Pflichtpraktikum |
mind. 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang |
Die in Klammern beigefügten Wochenstunden entsprechen dem Ausmaß der Übungen im jeweiligen Unterrichtsfach.